Entspricht sowohl den ASTM- als auch den ISO-Teststandards. Erfüllt die folgenden Teststandards: GB/T 2410, ASTM D1003/1044, ISO 13468/14782, inklusive Kalibrierungsbericht eines Drittanbieters.
Angebot erhaltenIch.Produktmerkmale
Entspricht sowohl den ASTM- als auch den ISO-Teststandards.
Erfüllt die folgenden Teststandards: GB/T 2410, ASTM D1003/1044, ISO 13468/14782, inklusive Kalibrierungsbericht eines Drittanbieters.
Kein Aufwärmen erforderlich; Sofort testbereit, Ergebnisse in 1,5 Sekunden. Unterstützt Trübungs- und Gesamttransmissionsmessungen unter drei Standardlichtquellen: CIE-A, CIE-C, CIE-D65.
Ausgestattet mit zwei Messöffnungen: 21 mm und 7 mm.
Kapazitiver 7-Zoll-Touchscreen, Android-Betriebssystem.
Offener Messbereich zur Prüfung von Proben jeder Größe.
Zwei Messmodi: vertikal und horizontal, geeignet für Platten, Filme, Flüssigkeiten und andere Proben.
Langlebige LED-Lichtquelle, zehn Jahre lang kein Austausch erforderlich.
II. Leistungsparameter
Artikel | Spezifikation |
Modell | HST-HM110 |
Funktionen | Einfache Messung von Trübung (ASTM D1003/D1044, ISO 13468/14782) und Lichtdurchlässigkeit nach zwei Standards. |
Lichtquelle | D65, A, C |
Compliance-Standards | ASTM D1003/D1044, ISO 13468/14782, GB/T 2410, JJF 1303-2011, |
Messparameter | Trübung (HAZE) und Durchlässigkeit (T) gemäß den dualen ASTM- und ISO-Standards |
Blende messen | 21mm, 7mm |
Bildschirm | 7-Zoll-Vollfarb-Touchscreen, Android-Betriebssystem |
Haze-Wiederholbarkeit | Φ21 mm Apertur: innerhalb von 0,05 (Standardabweichung von 30 Tests auf einer Standardplatte mit 40 % Trübung in 5-Sekunden-Intervallen) |
Wiederholbarkeit der Transmission | ≤0,1 Einheit |
Optischer Pfad | Übertragung: 0/D (parallele Lichtbeleuchtung, diffuser Reflexionsempfang) |
Integrierende Kugel | Φ154mm |
Lichtquelle | Vollspektrum-LED (400–700 nm) |
Messbereich | 0–100 % |
Haze-Auflösung | 0,01 Einheit |
Transmissionsauflösung | 0,01 Einheit |
Probengröße | Unbegrenzter, offener Raum |
Datenspeicherung | Massenspeicher |
Schnittstelle | USB |
Stromversorgung | Gleichstrom 12 V |
Betriebstemperatur | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
Lagertemperatur | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
Abmessungen | L×B×H: 310mm×215mm×540mm |
| Name | Download |
|---|---|
| KASON-HM110 Trübungsmessgerät.pdf |