Metallografische Trennscheibe, Präzisionstrennscheiben, metallografische Diamanttrennscheibe
Angebot erhalten| LCW250 | Ф250X1,5X32 / 250X2X32mm | 1 Karton | 10 Stück/Karton Schwarze Farbe Geeignet für Werkstoffe auf Eisenbasis, Stahl geringer Härte, geglühter Stahl und Nichteisenmetallwerkstoffe (Kupfer, Aluminium usw.). Aussehen Farbe: schwarz; Produkthärte: hart; Verbrauchsgeschwindigkeit: mittel |
| LCW300 | Ф300X1,5X32 / 300X2,0X32mm | 1 Karton | |
| LCW350 | Ф350X2,5X32mm | 1 Karton | |
| LCW400 | Ф400X3.0X32m | 1 Karton | |
| NCW250 | Ф250X1,5X32 / 250X2,0X32mm | 1 Karton | |
| NCW300 | Ф300X1,5X32 / 300X2,0X32mm | 1 Karton | |
| NCW350 | Ф350X2,5X32mm | 1 Karton | |
| NCW400 | Ф400X3.0X32mm | 1 Karton |
| HCW125 | Ф125× 0,5× 12,7 mm | 1 Karton | 10 Stück/Karton Braunrote Farbe Nemesis mit hoher Härte, geeignet für Stahl mit hoher Härte (Metall auf Eisenbasis HV250-800) Aussehen Farbe: braunrot; Produkthärte: weicher; Verbrauchsgeschwindigkeit: schnell; |
| HCW150 | Ф152× 0,6 × 12,7 mm | 1 Karton | |
| HCW200 | Ф200× 1,0 × 32mm | 1 Karton | |
| HCW230 | Ф230X1,2X32mm | 1 Karton | |
| HCW250 | Ф250X1,5X32 / 250X2,0X32mm | 1 Karton | |
| HCW300 | Ф300X1,5X32 / 300X2X32mm | 1 Karton | |
| HCW350 | Ф350X2,5X32mm | 1 Karton | |
| HCW400 | Ф400X3.0X32mm | 1 Karton |
Metallografische Diamanttrennscheibe
| DCW100 | Ф100× 0,3× 22/32mm | 1 STK | Wird zum Schneiden von Proben aus extrem harten Metallen und Hartmetallen, nichtmetallischen Mineralien, Glas, Keramik sowie sprödharten und spröden Materialien verwendet. |
| DCW125 | Ф125× 0,38 × 12,7 | 1 STK | Geeignet für Nichteisenmaterialien, hergestellt in den USA UKAM |
| DCW150 | Ф152× 0,43 × 12,7 | 1 STK | |
| DCW175 | Ф178×0,63×12,7mm | 1 STK | |
| DCW200 | Ф203 × 0,80 × 22 mm | 1 STK | |
| DCWA100 | Ф100× 0,3 × 12,7 mm | 1 STK | Wird zum Schneiden von Proben aus extrem harten Metallen und Hartmetallen, nichtmetallischen Mineralien, Glas, Keramik sowie sprödharten und spröden Materialien verwendet. |
| DCWA125 | Ф125× 0,4 × 12,7 mm | 1 STK | |
| DCWA150 | Ф150× 0,5 × 12,7 mm | 1 STK | |
| DCWA175 | Ф175× 0,7 × 12,7 mm | 1 STK | |
| DCWA200 | Ф200× 0,9 × 22/32 mm | 1 STK |
| Name | Download |
|---|