Die Maschine wurde nach der Charpy-Kerbschlagtestmethode für Metallmaterialien entwickelt und nutzt die Kompressorkühltechnologie.
Angebot erhaltenBewerbung
Die Maschine wurde nach der Charpy-Kerbschlagtestmethode für Metallmaterialien entwickelt und nutzt die Kompressorkühltechnologie. Es nutzt das Wärmeausgleichsprinzip und die Zyklusrührmethode, um eine Kühlung bei konstanter Temperatur zu erreichen, um die Probe mit zuverlässiger Leistung zu schlagen. Digitalanzeige, automatische Temperaturregelung, ideale Ausrüstung zum Kühlen und Halten der Temperatur von Schlagproben.
Hauptbestandteil
Die Maschine verfügt über einen Kompressor, eine Heizeinheit, einen elektronischen Steuerkasten, einen Kühltank, ein Kühlmittelzirkulationssystem, eine automatische Warnvorrichtung usw.
Standards
ASTM, E23-02a, En10045, ISO83, GB/T229-2009
Modell | KASON CDW-40T | KASON CDW-60T | KASON CDW-80T | KASON CDW-100T |
Temperaturbereich | 30~-40 ℃ | 30~-60 ℃ | 30℃~-80 ℃ | 30℃~-100 ℃ |
Genauigkeit der Temperaturregelung | ±0,2℃ | |||
Einheitlichkeit | 1°C | |||
Temperaturabfallgeschwindigkeit | +30°C~0°C ca. 1,5°C/min 0°C~-20°C ca. 1,3°C/Min -20~-40℃ ca. 1,0°C/min | +30°C~0°C ca. 1,5°C/Min 0°C~-20°C ca. 1,3°C/Min -20~-40℃ ca. 1,0°C/min -40°C~-60°C ca. 0,8°C/min | +30°C~0°C ca. 1,5°C/Min 0°C~-20°C ca. 1,3°C/min -20°C~-40°C ca. 1,2°C/min -40°C~60°C ca. 1,0°C/min -60°C~-80°C ca. 0,8°C/min | +30°C~0°C ca. 2°C/min 0°C~-40°C ca. 1,5°C/Min -40°C~80°C ca. 1,2°C/min -80°C~-100°C ca. 0,8°C/min |
Maximale Abmessungen (L×B×H) | 910*510*950mm | 1100*700*1100mm | ||
Abmessungen des Kühltanks (L×B×H) | 300*160*120mm | |||
Effektiver Kühlraum (L×B×H) | 140*160*120mm | |||
Probenmenge | 72 (Schlagprobengröße: 10×10×55mm) | |||
Unabhängiger digitaler Display-Timer | 1 Sekunde bis 59 Minuten und 59 Sekunden, Auflösung 1 Sekunde | |||
Art der Kühlung | Kompressorkühlung | |||
Kühlmedium | Methanol oder wasserfreies Ethanol ca. 5 l (Desinfektionsmittel mit 75 % Alkohol sind verboten) | |||
Macht | 220 V ± 10 %, 50 Hz, 2,0 kW | 220 V ± 10 %, 50 Hz, 3,2 kW | ||
Temperatur der Arbeitsumgebung | 5℃~30℃ | |||
Anmerkungen: Das Kühlraumvolumen kann speziell nach Kundenwunsch gefertigt werden. |
| Name | Download |
|---|