TY9100 bietet umfassende Lösungen für die gesamte Metallindustrie. Es verwendet volldigitale Technologie, um die sperrige Photomultiplier-Röhrensimulationstechnologie (PMT) zu ersetzen und mit der internationalen Spektrometertechnologie Schritt zu halten.
Angebot erhaltenTechnische Daten
| Esem | Indienx | |
| OptischSystem | Im MittelpunktLänge | 400mm |
| WellenlängeReichweite | 130nm-800nm | |
| Detector | HochAuflösungCCDMultiDetektoren | |
| AbschlussvonVakuum | AutomatischKontrolleinnerhalb6-20pa | |
| PixelAuflösung | 30Uhr | |
| GitterLinie | 2400m1/mm | |
| ErstensbestellenspektralLinieStreuungselten | 1.2nm/mm | |
| DurchschnittlichAuflösungVerhältnis | 10Uhr/Pixel | |
| VollSpektrum | ||
| LichtZimmerTemperaturistkontrolliertautomatisch | ||
| FunkeQuelle | Type | DigitalBogenundFunkeQuelle |
| FunkeFrequenz | 100-1000 Hz | |
| Entladungaktuell | 1-400A | |
| ZündungSpannung | >15000V | |
| AufregungLicht | OptimierungvonEntladungParameterDesign | |
| HochEnergieVorverbrennungTechnologieHEPS | ||
| PrProzessor | Hoch-GeschwindigkeitDatenSynchronisierungserfassungundVerarbeitung | |
| FunkeStehen | Electrode | WolframElektrodeTechnologie |
| Machenauf | ThermischVerformungselbst-EntschädigungdDesign | |
| ArgongespültmitminimalVerbrauchvonArgon | ||
| SprühenEntladungElektrodeTechnologie | ||
| EinstellbarElektrodeTechnologie | ||
| MessbarElemente | Fe、Al、Cu、Ni、Ti、Co、Zn、Sn、Mg、Pbusw | |
| Anderes | Dimension | 800mm(L)*700mm*470mm(H) |
| wacht | Über100kg | |
| LagerungTemperatur | 0C-45C | |
| BetriebTemperatur | 10C-35C, 23± 2Cistempfohlen | |
| Power | Wechselstrom220V/50Hz(Maßgeschneidert) | |
| MachtVerbrauch | Aufregung:700W/Stehenvon:100W | |
| ArgonQualität | 99,999 %,ArgonDruck>4Mpa | |
| ArgonVerbrauch | 5L/minwährendFunkeModus | |
| InterGesicht | EthernetDatenÜbertragungbasiertauf | |
| DM9000A |
| Name | Download |
|---|