TY9100 bietet umfassende Lösungen für die gesamte Metallindustrie. Es verwendet volldigitale Technologie, um die sperrige Photomultiplier-Röhrensimulationstechnologie (PMT) zu ersetzen und mit der internationalen Spektrometertechnologie Schritt zu halten.
Angebot erhaltenKASON-TY9100 ist ein umfassendes Lösungsangebot für die gesamte Metallindustrie. Es verwendet volldigitale Technologie, um die sperrige Photomultiplier-Röhrensimulationstechnologie (PMT) zu ersetzen und mit der internationalen Spektrometertechnologie Schritt zu halten. Durch die Verwendung eines optischen Vakuumkammerdesigns, einer volldigitalen Anregungslichtquelle, fortschrittlicher CCD-Detektoren und eines Hochgeschwindigkeits-Datenauslesesystems verfügt das Gerät über hervorragende Eigenschaften, eine extrem niedrige Nachweisgrenze (LOD), Langzeitstabilität und Wiederholbarkeit. Die analytische Präzision kann die Anforderungen des Laborstandards erfüllen, das Analysedatum ist stabil und zuverlässig. Weit verbreitet in der Metallurgie, beim Gießen, in der Maschinenverarbeitung und anderen Branchen zur Qualitätskontrolle eingehender und ausgehender Produkte.
OES Analytical PProgramm
Nein | Elemente | NiedrigALegierungsstahl | BesetzungEisen |
1 | C | 0,006-1.6 | 1.81-4.5 |
2 | Si | 0,0014-2.57 | 0.15-3,96 |
3 | Mn | 0.021-19.74 | 0.114-3.42 |
4 | P | 0,0032-0,135 | 0,021-0,82 |
5 | S | 0,0013-0.111 | 0,003-0,211 |
6 | Cr | 0,002-12.42 | 0,03-2.5 |
7 | Ni | 0,0107-4.0 | 0,01-4,77 |
8 | Mo | 0,004-3,98 | 0,003-1.7 |
9 | Al | 0,003-1.29 | 0,002-0.214 |
10 | Cu | 0,0032:0.7 | 0,06-1,73 |
11 | Co | 0,0088-0,5 | 0,0046-0.14 |
12 | Ti | 0,001-0,297 | 0,004-0,5 |
13 | Nb | 0,0057-0.506 | 0,003-0.33 |
14 | V | 0,0082-1.26 | 0,0014-1.13 |
15 | W | 0,05-1,97 | 0,001-0,97 |
16 | Mg | 0,0001-0.1 | |
17 | B | 0,0017-0,0083 | 0,002-0.26 |
18 | Sn | 0,0035-0,054 | 0,0007-0.563 |
19 | Zn | 0,002–0,04 | 0,001-0,0055 |
20 | Als | 0,0019-0.056 | 0,002-0.26 |
21 | Bi | 0,0002-0,013 | 0,0017-0,05 |
22 | Zr | 0,005-0.41 | |
23 | La | 0,0002:0.023 | |
24 | Ca | 0,0001-0,055 | |
25 | Ce | 0,0002-0,019 | 0,0002-1,81 |
26 | Sb | 0,0004-0,01 | 0,004-0,2 |
27 | Fe | Referenz | Referenz |
Hinweise:
1. Die orange hervorgehobenen Elemente sind normal verfügbar, die blau markierten können je nach verfügbarem Standardmuster hinzugefügt werden oder nicht.
2. Die grün hervorgehobenen Analysekurven können entsprechend den aktuellen Standmustern auf den Märkten hinzugefügt werden. Die orange hervorgehobenen sind normalerweise verfügbar und können den Kundenbedarf zu 80 % decken.
3. Die Anzahl der hinzugefügten Elemente oder Kanäle hängt vom Preis ab.
4. Für spezielles Material, das außerhalb des Erfassungsbereichs von Elementen und Messungen liegt, können Käufer und Lieferant eine Entscheidung über den internen Kontrollstandard treffen.
5. Aufgrund der Verzögerung des nationalen Standardmaterials werden die Elemente gemäß dem Originalstandard ausgeführt, bevor neues Material herauskommt.
Technische Daten
| Esem | Indienx | |
| OptischSystem | Im MittelpunktLänge | 400mm |
| WellenlängeBereich | 130nm-800nm | |
| Detector | HochAuflösungCCDMultiDetektoren | |
| AbschlussvonVakuum | AutomatischKontrolleinnerhalb6-20pa | |
| PixelAuflösung | 30Uhr | |
| GitterLinie | 2400m1/mm | |
| ErstensbestellenspektralLinieStreuungselten | 1.2nm/mm | |
| DurchschnittlichAuflösungVerhältnis | 10Uhr/Pixel | |
| VollSpektrum | ||
| LichtZimmerTemperaturistkontrolliertautomatisch | ||
| FunkeQuelle | Type | DigitalBogenundFunkeQuelle |
| FunkeFrequenz | 100-1000 Hz | |
| Entladungaktuell | 1-400A | |
| ZündungSpannung | >15000V | |
| AufregungLicht | OptimierungvonEntladungParameterDesign | |
| HochEnergieVorverbrennungTechnologieHEPS | ||
| PrProzessor | Hoch-GeschwindigkeitDatenSynchronisierungserfassungundVerarbeitung | |
| FunkeStehen | Electrode | WolframElektrodeTechnologie |
| Machenauf | ThermischVerformungselbst-EntschädigungdDesign | |
| ArgongespültmitminimalVerbrauchvonArgon | ||
| SprühenEntladungElektrodeTechnologie | ||
| EinstellbarElektrodeTechnologie | ||
| MessbarElemente | Fe、Al、Cu、Ni、Ti、Co、Zn、Sn、Mg、Pbusw | |
| Anderes | Dimension | 800mm(L)*700mm*470mm(H) |
| wacht | Über100kg | |
| LagerungTemperatur | 0C-45C | |
| BetriebTemperatur | 10C-35C, 23± 2Cistempfohlen | |
| Power | Wechselstrom220V/50Hz(Maßgeschneidert) | |
| MachtVerbrauch | Aufregung:700W/Stehenvon:100W | |
| ArgonQualität | 99,999 %,ArgonDruck>4Mpa | |
| ArgonVerbrauch | 5L/minwährendFunkeModus | |
| InterGesicht | EthernetDatenÜbertragungbasiertauf | |
| DM9000A |
| Name | Download |
|---|---|
| KASON TY 9100 Optische Emissionsspektrometer.pdf |